Norge
Hoteller i Oslo, Norge
Oslo, Norge har 36 overnattingssteder oppført her – 36 hoteller. Hver oppføring viser rom, bilder og beliggenhet, med en lenke for å bestille på Booking.com.
Mest anmeldt = flest gjesteanmeldelser; Topprangert = høyeste Booking.com-gjestevurdering av 10. Ingen overnattingssteder betaler for å bli oppført eller rangert.
-
Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo
-
Hotell Bondeheimen
-
Radisson RED Oslo Økern
-
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo
-
Clarion Hotel The Hub
-
Karl Johan Hotel
-
Scandic Holmenkollen Park
-
Scandic Helsfyr
-
Clarion Hotel Oslo
-
Voksenasen Hotell; Best Western Signature Collection
-
Thon Hotel Slottsparken
-
Scandic Vulkan
-
Home Hotel Folketeateret
-
Grand Hotel Oslo
-
Hotel Bristol
-
Quality Hotel Hasle Linie
-
Home Hotel Gabelshus
-
Saga Hotel Oslo, WorldHotels Crafted
-
Hotel Filip
-
Thon Hotel Ullevaal Stadion
-
Scandic Holberg
-
Thon Hotel Rosenkrantz Oslo
-
Karl Johans gate 35
-
Thon Hotel Storo
-
Sommerro
-
Scandic Sjølyst
-
Thon Hotel Vika Atrium
-
Soria Moria Hotell
-
Hobo Oslo
-
Lysebu Hotel
-
Hotel Continental
-
Thon Hotel Panorama
-
Amerikalinjen
-
Hotel Christiania Teater
-
The Thief
-
The View Guesthouse at Ekeberg -10 min by tram to Oslo S
Hoteller i Oslo i korte trekk
| Hotell | Gjestevurdering | Anmeldelser | Kjent for |
|---|---|---|---|
| Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo | 8,3/10 Booking.com | 13,615 | Frokost |
| Hotell Bondeheimen | 8,5/10 Booking.com | 9,658 | Frokost |
| Radisson RED Oslo Økern | 8,9/10 Booking.com | 7,326 | Frokost |
| Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo | 8,1/10 Booking.com | 7,171 | Basseng |
| Clarion Hotel The Hub | 8,4/10 Booking.com | 5,725 | Basseng |
| Karl Johan Hotel | 8,8/10 Booking.com | 5,352 | Frokost |
| Scandic Holmenkollen Park | 8,5/10 Booking.com | 4,705 | Frokost |
| Scandic Helsfyr | 8,3/10 Booking.com | 3,878 | Frokost |
| Clarion Hotel Oslo | 8,8/10 Booking.com | 3,496 | Frokost |
| Voksenasen Hotell; Best Western Signature Collection | 8,5/10 Booking.com | 2,822 | Frokost |
| Thon Hotel Slottsparken | 8,4/10 Booking.com | 2,763 | Frokost |
| Scandic Vulkan | 8,1/10 Booking.com | 2,577 | Frokost |
| Home Hotel Folketeateret | 8,7/10 Booking.com | 2,537 | Frokost |
| Grand Hotel Oslo | 8,1/10 Booking.com | 2,430 | Basseng |
| Hotel Bristol | 8,8/10 Booking.com | 2,357 | Frokost |
| Quality Hotel Hasle Linie | 8,4/10 Booking.com | 2,291 | Frokost |
| Home Hotel Gabelshus | 8,9/10 Booking.com | 2,237 | Frokost |
| Saga Hotel Oslo, WorldHotels Crafted | 8,9/10 Booking.com | 1,927 | Frokost |
| Hotel Filip | 8,2/10 Booking.com | 1,804 | Kjæledyr tillatt |
| Thon Hotel Ullevaal Stadion | 8,4/10 Booking.com | 1,768 | Frokost |
| Scandic Holberg | 8,3/10 Booking.com | 1,747 | Frokost |
| Thon Hotel Rosenkrantz Oslo | 8,9/10 Booking.com | 1,647 | Frokost |
| Karl Johans gate 35 | 8,4/10 Booking.com | 1,613 | Frokost |
| Thon Hotel Storo | 9,0/10 Booking.com | 1,600 | Frokost |
| Sommerro | 9,0/10 Booking.com | 1,383 | Frokost |
| Scandic Sjølyst | 8,3/10 Booking.com | 1,223 | Frokost |
| Thon Hotel Vika Atrium | 8,4/10 Booking.com | 1,116 | Frokost |
| Soria Moria Hotell | 8,5/10 Booking.com | 1,104 | Basseng |
| Hobo Oslo | 8,9/10 Booking.com | 995 | Frokost |
| Lysebu Hotel | 8,7/10 Booking.com | 748 | Basseng |
| Hotel Continental | 9,1/10 Booking.com | 707 | Frokost |
| Thon Hotel Panorama | 8,9/10 Booking.com | 694 | Frokost |
| Amerikalinjen | 8,9/10 Booking.com | 632 | Frokost |
| Hotel Christiania Teater | 8,6/10 Booking.com | 533 | Frokost |
| The Thief | 8,7/10 Booking.com | 351 | Frokost |
| The View Guesthouse at Ekeberg -10 min by tram to Oslo S | 8,9/10 Booking.com | 167 | Boblebad |
Nærliggende områder
Greit å vite
Hvor mange overnattingssteder er oppført i Oslo?
36 overnattingssteder er oppført i Oslo, Norge, med rom, bilder og en lenke for å bestille på Booking.com på hver side.