Norwegen
Hotels in Trondheim, Norwegen
Trondheim, Norwegen hat 14 hier aufgeführte Unterkünfte – 14 Hotels. Jeder Eintrag zeigt Zimmer, Fotos und den Standort mit einem Link zur Buchung auf Booking.com.
Meistbewertet = die meisten Gästebewertungen; Top-bewertet = höchste Booking.com-Gästebewertung von 10. Keine Unterkunft zahlt für die Auflistung oder Platzierung.
-
Best Western Plus Hotel Bakeriet
-
Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim, A Verified Net Zero Hotel
-
Clarion Hotel Trondheim
-
Scandic Bakklandet
-
Quality Hotel Panorama
-
Scandic Nidelven
-
Scandic Solsiden
-
Quality Hotel Prinsen
-
Pensjonat Jarlen
-
Britannia Hotel
-
Home Hotel Grand Olav
-
Thon Hotel Nidaros
-
Comfort Hotel Park
-
Knirkenheimen
Hotels in Trondheim auf einen Blick
| Hotel | Gästebewertung | Bewertungen | Bekannt für |
|---|---|---|---|
| Best Western Plus Hotel Bakeriet | 8,2/10 Booking.com | 4,483 | Frühstück |
| Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim, A Verified Net Zero Hotel | 8,3 / 10 Booking.com | 3,775 | Frühstück |
| Clarion Hotel Trondheim | 8,6/10 Booking.com | 3,041 | Frühstück |
| Scandic Bakklandet | 8,2/10 Booking.com | 2,992 | Frühstück |
| Quality Hotel Panorama | 8,2/10 Booking.com | 2,037 | Frühstück |
| Scandic Nidelven | 8,3 / 10 Booking.com | 1,927 | Frühstück |
| Scandic Solsiden | 8,2/10 Booking.com | 1,705 | Frühstück |
| Quality Hotel Prinsen | 8,7 / 10 Booking.com | 1,572 | Frühstück |
| Pensjonat Jarlen | 8,1/10 Booking.com | 1,220 | Haustierfreundlich |
| Britannia Hotel | 9.3/10 Booking.com | 1,135 | Pool |
| Home Hotel Grand Olav | 8,7 / 10 Booking.com | 887 | Frühstück |
| Thon Hotel Nidaros | 8,1/10 Booking.com | 770 | Frühstück |
| Comfort Hotel Park | 8,1/10 Booking.com | 259 | Frühstück |
| Knirkenheimen | 8,7 / 10 Booking.com | 112 | Küchenzeilen |
Umgebung
Gut zu wissen
Wie viele Unterkünfte sind in Trondheim aufgeführt?
14 Unterkünfte sind in Trondheim, Norwegen aufgeführt, mit Zimmern, Fotos und einem Link zur Buchung auf Booking.com auf jeder Seite.